Týmy
Týmy 2022/2023 | 15. ročník
FC Ulic BOYS
1. Boček Marek | 7. Kubný Daniel | 13. Pluške Martin | 19. Volný Radim |
2. Breksa Zbyněk | 8. Kubný Matěj | 14. Stuchlík Daniel | 20. Witassek Roman (Kosatka) |
3. Buchta Adam | 9. Kubný Miroslav | 15. Stuchlík Marián | 21. Žídek René |
4. Gola Roman | 10. Kubný Tomáš | 16. Urbiš Marek | |
5. Hlawenka Pavel | 11. Marchárek David | 17. Václavík David | |
6. Janík David | 12. Němec Jan | 18. Vehovský Marek | |
KFC Slavoj
1. Fus Daniel | 5. Janík Libor | 9. Miketa David | 13. Slovík Jan |
2. Hanzlík Lukáš | 6. Krautwurst Milan | 10. Mrovec Jakub | 14. Stříbný Jakub |
3. Hanzlik Marek | 7. Laburda František | 11. Rycka Lukáš | 15. Szabo Daniel |
4. Hanzlík Michal | 8. Michenka Marek | 12. Silber Vojtěch | 16. Vítek Patrik |
Partia
1. Bedrich Aleš | 6. Jašek Tomáš | 11. Riemel Pavel | 16. Werner Martin |
2. Halfar Martin | 7. Kachyňa Stanislav | 12. Šoltys Václav | 17. Wittek Petr |
3. Jamnický Jan | 8. Kermes Ondřej | 13. Teuer Filip | 18. Zbořil Jiří |
4. Jamnický Jiří ml. | 9. Kocur Jaroslav | 14. Teuer Walter | |
5. Jamnický Jiří st. | 10. Riemel Karel | 15. Vidlák Marek | |
UC Onkli
1. Bitomský Jakub | 6. Halfar Roman | 11. Konečný Štěpán | 16. Šíma Hubert |
2. Boček Daniel | 7. Jašek Lukáš | 12. Kupka Tomáš | 17. Vavřinčík Milan |
3. Černohorský | 8. Jašek Marek | 13. Reichel Michal | |
4. Dehner Jakub | 9. Jurček Pavel | 14. Stuchlik Radim | |
5. Dehner Jiří | 10. Jurček Zdeněk | 15. Stuchlík Roman | |
Ukrutní Chachaři
1. Břemek Miroslav | 5. Hodža Pavel | 9. Kermes Jan | 13. Přibyla Daniel |
2. Buchta Martin | 6. Jadrný Jan | 10. Kurka Tomáš | 14. Vybíral Radim |
3. Gargoš Michael | 7. Janík Lukáš | 11. Mrovec Lukáš | 15. Ziegel Radek |
4. Herich Marcel | 8. Jurček Lukáš | 12. Nevřela Jiří | 16. Žídek Jiří |